Slovenská firemná liga v golfe 2017 – OPRAVA – 3. kolo – kompletné výsledky a priebežné poradie
Opravené výsledky 3. kola SFLG 2017 skupina Západ a priebežné poradie:
| Výsledky 3.kolo SFLG – Západ | |||||||
| Team | Hráč | Brutto | Netto | Team | Team | Poradie | Poradie |
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | ||||
| LS Promotion | Dušan Paulíny | 15 | 25 | 49 | 82 | 4 | 7 |
| Viliam Weiss | 17 | 26 | |||||
| Slavomír Pavle | 13 | 23 | |||||
| Ladislav Smatana | 17 | 31 | |||||
| ŠEVT | Peter Gál | 20 | 38 | 57 | 102 | 2 | 1 |
| Štefan Novák | 20 | 31 | |||||
| Peter Miškovič | 15 | 31 | |||||
| Miroslav Kadvolt | 13 | 30 | |||||
| Jozef Kadvolt | 17 | 33 | |||||
| Mercedes | Ján Pečo | 13 | 29 | 48 | 89 | 5 | 4 |
| Šabo Július | 12 | 28 | |||||
| Juraj Michalík | 5 | 29 | |||||
| Peter Šindelár | 23 | 31 | |||||
| STARS | Vladimír Hrtko | 8 | 21 | 48 | 91 | 5 | 3 |
| Ady Hajdu | 18 | 36 | |||||
| Filip Tuma | 18 | 29 | |||||
| Peter Sklár | 12 | 26 | |||||
| OTYK | Miloš Zimka | 20 | 29 | 53 | 83 | 3 | 6 |
| Rudolf Bobok | 14 | 26 | |||||
| Milan Pánik | 19 | 25 | |||||
| Jozef Košík | 10 | 24 | |||||
| Rudolf Hudec | 11 | 28 | |||||
| Albatros | Ján Spura | 13 | 23 | 35 | 88 | 7 | 5 |
| Vladislav Kríž | 4 | 33 | |||||
| Martin Pavlík | 18 | 33 | |||||
| Marián Grescho | 3 | 22 | |||||
| Interaudit | Ján Lešo | 16 | 26 | 60 | 93 | 1 | 2 |
| Martin Ďuriančík | 13 | 30 | |||||
| Ďurík Maroš | 31 | 35 | |||||
| Martin Bielik | 0 | 28 | |||||
| Digitalgolf | Peter Vachálek | 17 | 26 | 46 | 82 | 6 | 7 |
| Filip Sklenár | 17 | 34 | |||||
| Anton Kosztolányi | 12 | 22 | |||||
| Táňa Kosztolányiová | 10 | 15 | |||||
| Priebežné poradie SFLG 2017 – skupina ZÁPAD | |||||||||
| Tímy | Kategória | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Počet | Priebežné por. | Priebežné por. |
| bodov | Brutto | Netto | |||||||
| LS PROMOTION | Brutto | 61 | 67 | 49 | 177 | 2 | 5 | ||
| Netto | 83 | 99 | 82 | 264 | |||||
| ŠEVT | Brutto | 56 | 67 | 57 | 180 | 1 | 1 | ||
| Netto | 96 | 99 | 102 | 297 | |||||
| MERCEDES | Brutto | 58 | 54 | 48 | 160 | 5 | 6 | ||
| Netto | 82 | 84 | 89 | 255 | |||||
| STARS | Brutto | 21 | 49 | 48 | 118 | 6 | 7 | ||
| Netto | 53 | 86 | 91 | 230 | |||||
| OTYK | Brutto | 65 | 62 | 53 | 180 | 1 | 4 | ||
| Netto | 94 | 94 | 83 | 271 | |||||
| ALBATROS | Brutto | 22 | 20 | 35 | 77 | 7 | 8 | ||
| Netto | 56 | 51 | 88 | 195 | |||||
| INTERAUDIT | Brutto | 54 | 53 | 60 | 167 | 3 | 2 | ||
| Netto | 89 | 97 | 93 | 279 | |||||
| DIGITALGOLF | Brutto | 64 | 56 | 46 | 166 | 4 | 3 | ||
| Netto | 93 | 102 | 82 | 277 | |||||
| Výsledky 3.kola SFLG – Východ | |||||||
| Team | Hráč | Brutto | Netto | Team | Team | Poradie | Poradie |
| Brutto | Netto | Brutto | Netto | ||||
| VOLTIA | Mareš Marián | 26 | 35 | 60 | 90 | 5 | 4 |
| Žatko Róbert | 23 | 29 | |||||
| Martinka Ján | 11 | 26 | |||||
| HYDREX | Kanka Jaroslav | 24 | 37 | 71 | 106 | 3 | 1 |
| Babic Ján | 21 | 31 | |||||
| Jiří Příkazský | 26 | 38 | |||||
| Chudý Ondrej | 18 | 31 | |||||
| REFLEX | Zahradník Jaroslav | 29 | 34 | 79 | 95 | 2 | 3 |
| Fárek Vladimír | 28 | 31 | |||||
| Krčmář Jaroslav | 22 | 30 | |||||
| TATRAMAT | Ladislav Zoričák | 22 | 33 | 68 | 95 | 4 | 3 |
| Gabriel Ondrovič | 20 | 28 | |||||
| Ovšonka Pavol | 7 | 19 | |||||
| Gurka Karol | 26 | 34 | |||||
| WUSTENROT | Petra Šimková | 31 | 37 | 87 | 104 | 1 | 2 |
| Valéria Germanová | 16 | 34 | |||||
| Miroslav German | 27 | 33 | |||||
| Miroslav Barna | 29 | 32 | |||||
| SEVEN CAFÉ | Juraj Trebuľa | 3 | 21 | 60 | 104 | 5 | 2 |
| Husár Ján | 24 | 34 | |||||
| Marián Oravec | 27 | 39 | |||||
| Martin Trebuľa | 9 | 31 | |||||
| GOLF REVUE | Rybár Marián | 12 | 27 | 12 | 27 | 6 | 5 |
| Priebežné poradie SFLG 2017 – skupina VÝCHOD | |||||||||
| Tímy | Kategória | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Počet | Priebežné por. | Priebežné por. |
| bodov | Brutto | Netto | |||||||
| VOLTIA | Brutto | 50 | 59 | 60 | 169 | 3 | 4 | ||
| Netto | 91 | 92 | 90 | 273 | |||||
| HYDREX | Brutto | 41 | 59 | 71 | 171 | 2 | 1 | ||
| Netto | 100 | 104 | 106 | 310 | |||||
| REFLEX | Brutto | 35 | 42 | 79 | 156 | 5 | 6 | ||
| Netto | 65 | 72 | 95 | 232 | |||||
| TATRAMAT | Brutto | 44 | 43 | 68 | 155 | 6 | 5 | ||
| Netto | 79 | 74 | 95 | 248 | |||||
| WUSTENROT | Brutto | 50 | 75 | 87 | 212 | 1 | 3 | ||
| Netto | 84 | 98 | 104 | 286 | |||||
| SEVEN CAFE | Brutto | 44 | 58 | 60 | 162 | 4 | 2 | ||
| Netto | 89 | 101 | 104 | 294 | |||||
-jj-











